MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109306
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Daily III-IV-V-VI 2.3-3.0TD-JTD 02>- |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,25 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,3 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 18x30x13 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JOHN DEERE 315 2440ccm Diesel 2007 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Iveco Daily I 2.5 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 4,5 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109344
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Iveco Daily I 2.5 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,1 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Agrifull Fend |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD C-MAX/FOCUS/MONDEO/GALAXY/S-MAX 1.8 TDCI |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109389
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD C-MAX/FOCUS/MONDEO/GALAXY/S-MAX 1.8 TDCI |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | VOLVO XC70 II 2.4 (2401ccm) Diesel 2007 |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
