| OEM | BRAND |
| ALTL219 | 3EFFE |
| CAL10263AS | CASCO |
| 28-3630 | ELSTOCK |
| CA1445IR | HOLGER CHRISTIANSEN |
| 231063 | MESSMER |
| IR6546 | MONEA |
| 0124515021 | OEM |
| 56801 | SOREA |
| 3891800 | WAI |
| 38-91800 | WAI |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0124515021
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | VOLVO S70 2.5 (2460ccm) Diesel 1996 - 2000 |
| Diametro puleggia (mm) | 68 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 6,80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0124515022
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 140 |
| Applicazione generale | AUDI/SEAT/SKODA/VW 1.2TDI/1.4TDI |
| Diametro puleggia (mm) | 56 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0124515050
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | 3,5,23 |
| Dimensione A (mm) | 69 |
| Dimensione B (mm) | 28 |
| Dimensione C (mm) | 77 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 6,696 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0124515056
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ SLK320 R170 3.2 (3199ccm) Petrol 1999 120A 12V |
| Diametro puleggia (mm) | 49,5 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0124515080
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | OPEL Astra 2.0 (1995ccm) Diesel 1998 - 2005 |
| Diametro puleggia (mm) | 50 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 6,60 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0124525030
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 140 |
| Applicazione generale | OPEL VECTRA 2.2TDi |
| Dimensione A (mm) | 51 |
| Dimensione B (mm) | 33,5 |
| Dimensione C (mm) | 57,5 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 6,624 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0123525502
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | IVECO EUROSTAR |
| Dimensione A (mm) | 33 |
| Dimensione B (mm) | 58 |
| Numero di alette | 10 |
| Peso (KG) | 7,392 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
ALTERNATORE RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: ALTERNATORI RIGENERATI
OEM principale: 0124555032
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ 815D Vario B670 4.2 (4249ccm) Diesel 1996 80A 24V |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
