| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | MAZDA 6 Estate (GJ, GL) 2.2 D SHY1 10.2012 - 12.2020 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 35.13 ZD30DDTi 09.2016 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 200 |
| Applicazione generale | FIAT 500 (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) 01.2020- |
| Diametro puleggia (mm) | 61 |
| Numero di alette | 5 |
| Peso (KG) | 8,1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | FIAT_500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX)_09.2018-09.2020 |
| Diametro puleggia (mm) | 54 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 14 |
| OEM | BRAND |
| 52083172 | JEEP |
| 104211-1270 | OEM |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | IVECO STRALIS I AD 190S27, AT 190S2706.2003- |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | DACIA Sandero Stepway Sandero Stepway 1.6 (1598ccm) Petrol Naturally Aspirated 2011-2012 |
| Diametro puleggia (mm) | 55 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 5,28 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | A4 A5 Q5 Kodiaq Superb Tiguan |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 250 |
| Applicazione generale | VW Golf 8 5H eTSi Dynamo 1.5 TSI 05E903019F/ B8 / B8.5 1.6 / 2.0 TDI |
| Tensione (V) | 48 |
| OEM | BRAND |
| 05E903019F | OEM |
| 05E903019H | OEM |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
