| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 40 |
| Applicazione generale | ISHIKAWAJIMA |
| Diametro puleggia (mm) | 63 |
| Numero di alette | 1 |
| Peso (KG) | 3,12 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 40 |
| Applicazione generale | KUBOTA |
| Diametro puleggia (mm) | 60 |
| Numero di alette | 1 |
| Peso (KG) | 2,70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 40 |
| Applicazione generale | YANMAR |
| Diametro puleggia (mm) | 68 |
| Numero di alette | 1 |
| Peso (KG) | 2,80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | YANMAR |
| Diametro puleggia (mm) | 68 |
| Numero di alette | 1 |
| Peso (KG) | 3,20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Diametro puleggia (mm) | 76 |
| Numero di alette | 2 |
| Peso (KG) | 4,17 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Diametro puleggia (mm) | 69 |
| Numero di alette | 1 |
| Peso (KG) | 3,31 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | Caterpillar |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Diametro puleggia (mm) | 78 |
| Numero di alette | 2 |
| Peso (KG) | 4,82 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
