MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001108456
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM/LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet/FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109011
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | APE CAR |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 4,364 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,6 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109018
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Palio, Punto, 1,7 D |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 5,522 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109026
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Xantia, Xm, P.406, P.806 |
| Numero di denti | 10, 11 |
| Peso (KG) | 3,862 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109030
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | 159, Stilo, Bravo I-II, 1.9JTD-1.9JTDM 98>14 |
| Numero di denti | 9/11 |
| Peso (KG) | 4,75 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 13,5x8x19 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109035
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | PERKIN |
| Dimensione A (mm) | 74 |
| Dimensione B (mm) | 23 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 0 |
| Peso (KG) | 3,69 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109048
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Punto II - Doblò 1.9D 99>05 |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109055
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Astra, Vectra, Zafira |
| Dimensione A (mm) | 82,3 |
| Dimensione B (mm) | 19 |
| Numero di denti | 10 |
| Numero di denti interni | 10 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 1 |
| Peso (KG) | 4,088 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
