MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DSN1001
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA DYNA Pianale piatto/Telaio (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_ 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_, KDY220R, KDY230R) 07.2001- |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 5,310 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DSN1211
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D-4D |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 6,460 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: DSN2086
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUZUKI LJ 80 0.8/SAMURAI (SJ) 1.0 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: ESW2021
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD S MAX 1.6 TDCI |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M0T37871
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN Note 1.2 (1198ccm) Petrol 2013 1KW 12V |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M3T41081
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI Accent 1.3 (1341ccm) Petrol 1994 - 1999 |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 3,30 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M0T46571
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 06.2013 - |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,85 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M8T61671
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IVECO 180 E 24 7.8 01.2000-12.2004 |
| Fori | 3 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 5 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
