| OEM | BRAND |
| STRJ400MI | 3EFFE |
| 255473M | AD KÜHNER |
| UD14629(MITSUBISHI)S AS-PL | AS-PL |
| CST35673GS | CASCO |
| M008T62371 | MITSUBISHI |
| M008T62371AM | MITSUBISHI |
| M8T62371AM | MITSUBISHI |
| ME223360 | MITSUBISHI |
| M8T62371 | OEM |
| 1,51539E+11 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Sany SY195-10 SY225-10 KATO escavatore HD820-6 |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 5,0 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | VOLVO FM 370 10.8 (10837ccm) Diesel 2013 |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 5.5 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ Antos 1827 L 7.7 (7698ccm) Diesel 2012 |
| Numero di denti | 13 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 5.5 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD TRACTOR 2120 Compact Tractor Diesel 1996 |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.0 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN Almera Tino MK I 2.2 (2184ccm) Diesel 2000 |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MAZDA 626 MK VI 2.0 (1998ccm) Diesel 1997 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUBARU XV 2.0 (1998ccm) Diesel 2012 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DODGE Journey 2.0 (1968ccm) Diesel 2008 |
| Numero di denti | 24 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.0 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
