| OEM | BRAND | 
| DSN3010 | DENSO | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | C-CLASS, E-CLASS, SLK | 
| Numero di denti | 9 | 
| Peso (KG) | 2,60 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | C-CLASS, SPRINTER, VITO / MIXTO | 
| Numero di denti | 10 | 
| Peso (KG) | 4,40 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | TRANSIT - BOXER, JUMPER | 
| Numero di denti | 12 | 
| Peso (KG) | 4,00 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | DUCATO - BOXER, JUMPER | 
| Numero di denti | 9 | 
| Peso (KG) | 3,50 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | DUCATO - BOXER, JUMPER | 
| Numero di denti | 9 | 
| Peso (KG) | 3,90 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | A4, A6, PASSAT | 
| Numero di denti | 9/10 | 
| Peso (KG) | 3,80 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | TRANSPORTER IV | 
| Numero di denti | 10/11 | 
| Peso (KG) | 4,60 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
| DATO TECNICO | VALORE | 
|---|---|
| Applicazione generale | ASTRA G, VECTRA C, ZAFIRA A | 
| Numero di denti | 10 | 
| Peso (KG) | 4,08 | 
| Tensione (V) | 12 | 
Cesena  | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni | 
