| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BMW |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,06 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BMW |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 3,25 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BMW |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,19 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BMW |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 3,20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | JG XF / XJ / XK |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,05 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | LAND ROVER |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,03 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HONDA |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 2,91 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HONDA |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 4,33 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
