| OEM | BRAND |
| UD15217S | AS-PL |
| CST40598AS | CASCO |
| DRS1278 | DELCO REMY |
| 4380002660 | DENSO |
| 89824822712 | ISUZU |
| 8982482712 | ISUZU |
| 130.402.092.050 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ISUZU D-MAX II (TFR, TFS) 1.9 Ddi (TFR87J) RZ4E-TC 03.2017 - 12.2022 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.60 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HONDA Engine GX390 01.1984 - |
| Numero di denti | 14 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD 1920 4-122 01.1988 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BMW 1 (F40) 116 d B37C15A 07.2019 - |
| Numero di denti | 15 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 D (CLM20_, CLM20R) 1CD-FTV 08.2001 - 08.2005 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.40 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DAIHATSU HIJET Bus 0.8 CD 06.1986 - 12.1989 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.3 (EE110) 2E 05.1997 - 10.2001 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
