| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) LF-VE 03.2005 - 08.2007 |
| Numero di denti | 12 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.30 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD ENR 06.2004 - 12.2008 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AIXAM CITY 0.4 Z402 01.2012 - 12.2016 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 4N13 04.2012 - |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES-BENZ A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) OM608.915(K9K) 05.2019 - |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 BiTurbo D16DTR 08.2018 - 12.2022 |
| Numero di denti | 13 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN NAVARA NP300 (D40) 2.5 dCi YD25DDTi 07.2005 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
