| OEM | BRAND |
| 497401 | OEM |
| 400.033.162.200 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | VOLVO V40 Hatchback Van (525) 2.0 D3 D5204T6 09.2013 - 12.2015 |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | PERKINS Engine 1.8 4.108VA - |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BOBCAT S250 Kubota 01.2002 - 01.2003 |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CHEVROLET SPARK (M150) 0.8 F8CV 09.2000 - 12.2006 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
