| OEM | BRAND |
| STRS426 | 3EFFE |
| UD805282(DENSO)S | AS-PL |
| 2280003622 | DENSO |
| DSN1224 | DENSO |
| JS1157 | HOLGER CHRISTIANSEN |
| 88212260 | POWERMAX |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA, Corolla 2.0 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Bmw 1(E81_E87)130I-Bmw 3 (E90)325I |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 2,95 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 13,5x11x19 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AUDI - A1 1.4 TFSi, A3 1.0 TFSi, SEAT Altea 1.4 Tsi |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUZUKI LJ 80 0.8/SAMURAI (SJ) 1.0 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | C4, C5, C8, 508 I 2.0HDi 10> |
| Numero di denti | 10/11/12/13 |
| Peso (KG) | 3,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 18x30x13 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROEND 1.4/1.6HDI |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,6 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,5 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DODGE CALIBER 2.2 CRD ENE 07.2010 - 11.2011 |
| Numero di denti | 14 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | KUBOTA |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 4,10 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
