| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Toyota Avensis Estate (_T27_) 2.0 2009-1 2018-12 |
| Dimensione A (mm) | 74 |
| Dimensione B (mm) | 23,50 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 8 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 1 |
| Peso (KG) | 4,3 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | CW |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) H5F402 03.2012 - |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,30 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FORD C-Max/Focus/Mondeo 1.5 TDCi/1.6 TDCi 2010-2015-2016- |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,6 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES ATEGO 2 1015/1016/1017 10.2004- |
| Numero di denti | 9,11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4,5 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | RUGGERINI MD150 01.1987-12.1997 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
| Rotazione | ANTIORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT ALLIS |
| Numero di denti | 10 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI SATELLITE/PORTER - KIA SORENTO 2.5 CRDi |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | VOLVO PENTAÿ |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 6,10 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
