| OEM | BRAND |
| STRS312 | 3EFFE |
| S3051 | AS-PL |
| CST45109AS | CASCO |
| JS1305 | HOLGER CHRISTIANSEN |
| IR8855 | MONEA |
| 23300-1F700 | NISSAN |
| 23300-1F760 | NISSAN |
| 160.551.082.000 | PSH |
| 438135 | VALEO |
| D7E29 | VALEO |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN March 1.0 (998ccm) Petrol 1998 - 2000 |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 3,10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V (K12) CG10DE 01.2003 - 06.2010 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.70 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Giulietta, MiTo, Panda 1.2-1.4 16V-1.4TB 08> |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 3 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Fiat Multipla,Bravo,Brava,Lancia Lybra |
| Dimensione B (mm) | 10 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 2 |
| Peso (KG) | 2,794 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,3 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES BENZ, A 140 1.4, A 140 1.6, A 160 1.6 |
| Numero di denti | 8 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BMW 3-5-7-X3 DIESEL |
| Dimensione A (mm) | 75 |
| Dimensione B (mm) | 23,5 |
| Numero di denti | 10 |
| Numero di denti interni | 10 |
| Numero di fori della testa | 2 |
| Numero di fori filettati | 2 |
| Peso (KG) | 3,34 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,6 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Espace IV, Master II, Laguna II 2.2-2.5dCi 01>07 |
| Dimensione B (mm) | -6 |
| Numero di denti | 10 |
| Numero di denti interni | 10 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 2 |
| Peso (KG) | 3,832 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT Scudo 2.0 |
| Dimensione A (mm) | 82 |
| Dimensione B (mm) | -5 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 10, 11 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 3 |
| Peso (KG) | 3,976 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,7 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
