MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001368307
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 13,7 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CASE I.H. 844 Diesel 1974 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3.0 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO NUOVO ADATTABILE BOSCH
Categoria: MOTORINI NUOVI ADATTABILI
OEM principale: 0001371006
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SCANIA 4 - series 114 C/340 03.1998 - 04.2008 |
| Dimensione A (mm) | 92 |
| Dimensione B (mm) | 45 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 11 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Peso (KG) | 18,7 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 6.70 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MERCEDES TRUKS ACTROS O |
| Dimensione A (mm) | 92 |
| Dimensione B (mm) | 49 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 11, 12 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Peso (KG) | 16,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 6,2 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001416002
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CLAAS - KASSBOHRER |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 5,4 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IVECO |
| Dimensione A (mm) | 113,5 |
| Dimensione B (mm) | 22 |
| Numero di denti | 11 |
| Numero di denti interni | 11 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 0 |
| Peso (KG) | 18,95 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 6,6 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001417005
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IVECO |
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 18,95 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 6,6 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Numero di denti | 12 |
| Peso (KG) | 26,10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 7,5 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
