OEM | BRAND |
STRS517 | 3EFFE |
S0184 | AS |
0001231036 | BOSCH |
0001231040 | BOSCH |
114069 | CARGO |
CST10781AS | CASCO |
1633811 | DAF |
1725900 | DAF |
1826120 | DAF |
1956092 | DAF |
1956092R | DAF |
45-4129 | ELSTOCK |
CS1486 | HOLGER CHRISTIANSEN |
LRS02457 | LUCAS |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001231036
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | DAF CF 75 - TEMSA AVENUE, TOURMALIN |
Numero di denti | 11 |
Potenza motore avviamento (KW) | 4 |
Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | MAN TGA 28.440 10.5 (10518ccm) Diesel 2004 |
Numero di denti | 12 |
Potenza motore avviamento (KW) | 5.5 |
Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | DEUTZ |
Numero di denti | 12 |
Potenza motore avviamento (KW) | 5.5 |
Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | MERCEDES-BENZ Actros 1831 12.0 (11946ccm) Diesel 1996 |
Numero di denti | 12 |
Potenza motore avviamento (KW) | 7.0 |
Tensione (V) | 24 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | NEW HOLLAND TL, TN, TNF-A |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001262008
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | NEW HOLLAND TL, TN, TNF-A |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | SISU SK150 Diesel 1981 |
Numero di denti | 11 |
Potenza motore avviamento (KW) | 4.0 |
Tensione (V) | 24 |
OEM | BRAND |
STRJ352B | 3EFFE |
0001263048 | OEM |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | CHEVR MATIZ 0.8 |
Dimensione A (mm) | 75 |
Dimensione B (mm) | 7 |
Numero di denti | 8 |
Numero di fori della testa | 2 |
Numero di fori filettati | 1 |
Potenza motore avviamento (KW) | 0,8 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |