MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001110132
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AVENSIS, COROLLA |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 4,2 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | ORARIRA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | A.145, A.146, A.155, Brava |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,4 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 63111005
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | A.145, A.146, A.155, Brava |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,4 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | NISSAN Micra 1.0 (998ccm) Petrol 1992 - 2000 |
| Numero di denti | 8 |
| Peso (KG) | 3,80 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Twingo |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,7 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001112025
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Twingo |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,7 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IBIZA, INCA, CADDY, POLO |
| Dimensione A (mm) | 82,5 |
| Dimensione B (mm) | 2,5 |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | 9 |
| Numero di fori della testa | 4 |
| Numero di fori filettati | 2 |
| Peso (KG) | 3,85 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001112044
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | IBIZA, INCA, CADDY, POLO |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,85 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
