| OEM | BRAND |
| S25505 | OEM |
| 131.502.112.081 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUBARU TREZIA 1.3 (NSP120X, NSP120L) 1NR-FE 03.2011 - |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA HIACE V Van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) 2.5 D-4D 2KD-FTV 09.2006 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 ZMZ(EB0) 08.2012 - 09.2016 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_) 2.4 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_, GUN135R,... 2GD-FTV 05.2015 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.70 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) 1KD-FTV 08.2005 - 09.2015 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR CS-433C 3054T 01.1998 - 12.2005 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4.50 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
