| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AVELING BARFORD PR15 01.1972 - 01.1979 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | ATLAS D3152 01.1970 - 01.75 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CASE IH 2394 01.1984 - 12.1987 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | AGCO Various Models 01.2014 - 01.0001 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | BELARUS 422 2.1 LDW2204 01.2013 - 01.0001 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3.00 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DEUTZ-FAHR AGROPLUS 310 01.2009 - |
| Numero di denti | 11 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 3.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CASE IH JX-SERIES JX 80, JX 90 01.2007 - 12.2008 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 4.20 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
