DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | LAMBORGHINI 105 Diesel Formula 03.1989-12.1999 |
Dimensione A (mm) | 82,5 |
Dimensione B (mm) | 23 |
Numero di denti | 9 |
Numero di denti interni | 9 |
Numero di fori della testa | 2 |
Peso (KG) | 9,5 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001367005
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | LAMBORGHINI 105 Diesel Formula 03.1989-12.1999 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 9,5 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Scania serie 4 |
Numero di denti | 11 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001367013
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Scania serie 4 |
Numero di denti | 11 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | IVECO |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 14,8 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | AGRICOLO RENAULT TRUCK |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001367029
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | AGRICOLO RENAULT TRUCK |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | MASSEY FERGUSON 1200 01.1973-12.1980 |
Numero di denti | 10 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 0 |
Potenza motore avviamento (KW) | 3 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |