DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Ducato 2.3JTD-2.8JTD 00-06 |
Dimensione A (mm) | 82 |
Dimensione B (mm) | 1 |
Numero di denti | 9 |
Numero di denti interni | 9 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 3 |
Peso (KG) | 4,048 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109300
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Ducato 2.3JTD-2.8JTD 00-06 |
Numero di denti | 9 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Fiat Ducato 2,3 D Mj |
Dimensione A (mm) | 82 |
Dimensione B (mm) | 23 |
Numero di denti | 9 |
Numero di denti interni | 9 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 3 |
Peso (KG) | 4,164 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109302
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Fiat Ducato 2,3 D Mj |
Dimensione A (mm) | 82 |
Dimensione B (mm) | 23 |
Numero di denti | 9 |
Numero di denti interni | 9 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 3 |
Peso (KG) | 4,164 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Daily III-IV-V-VI 2.3-3.0TD-JTD 02>- |
Dimensione A (mm) | 83,70 |
Dimensione B (mm) | 27,10 |
Numero di denti | 9 |
Numero di denti interni | 9 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 3 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,5 |
Rotazione | CW |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109306
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Daily III-IV-V-VI 2.3-3.0TD-JTD 02>- |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 5,25 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,3 |
Tensione (V) | 12 |
Volume (cm3) | 18x30x13 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Iveco Daily I 2.5 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 4,5 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109344
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Iveco Daily I 2.5 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 5,1 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |