MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109030
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | 159, Stilo, Bravo I-II, 1.9JTD-1.9JTDM 98>14 |
Numero di denti | 9/11 |
Peso (KG) | 4,75 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Tensione (V) | 12 |
Volume (cm3) | 13,5x8x19 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | PERKIN |
Dimensione A (mm) | 74 |
Dimensione B (mm) | 23 |
Numero di denti | 9 |
Numero di denti interni | 9 |
Numero di fori della testa | 2 |
Numero di fori filettati | 0 |
Peso (KG) | 3,69 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109035
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | PERKIN |
Dimensione A (mm) | 74 |
Dimensione B (mm) | 23 |
Numero di denti | 9 |
Numero di denti interni | 9 |
Numero di fori della testa | 2 |
Numero di fori filettati | 0 |
Peso (KG) | 3,69 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Punto II - Dobl• 1.9D 99>05 |
Dimensione A (mm) | 82 |
Dimensione B (mm) | 10 |
Numero di denti | 11 |
Numero di denti interni | 9, 11 |
Numero di fori della testa | 3 |
Numero di fori filettati | 0 |
Peso (KG) | 4,22 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109048
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Punto II - Doblò 1.9D 99>05 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 3,8 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Astra, Vectra, Zafira |
Dimensione A (mm) | 82,3 |
Dimensione B (mm) | 19 |
Numero di denti | 10 |
Numero di denti interni | 10 |
Numero di fori della testa | 2 |
Numero di fori filettati | 1 |
Peso (KG) | 4,088 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: 0001109055
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | Astra, Vectra, Zafira |
Dimensione A (mm) | 82,3 |
Dimensione B (mm) | 19 |
Numero di denti | 10 |
Numero di denti interni | 10 |
Numero di fori della testa | 2 |
Numero di fori filettati | 1 |
Peso (KG) | 4,088 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
Rotazione | Oraria |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Applicazione generale | AUDI A4 1.9 (1896ccm) Diesel 2006 - 2008 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 3,70 |
Potenza motore avviamento (KW) | 2,0 |
Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |