| OEM | BRAND |
| 0280008320 | OEM |
| 690.546.092.050 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HONDA HF2114 0.5 GCV520 01.1993 - 12.2003 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.60 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT 128 (128_) 1.1 128A.048 02.1975 - 09.1981 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI ELANTRA/SANTA FE/TRAJET/TUSCON-KIA CARENS/CERATO/SPORTAGE |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 G4GC 08.2004 - 12.2010 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.00 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.6 1580SPI 10.1995 - 08.2000 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0.90 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
