| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | MAZDA 626 MK VI 2.0 (1998ccm) Diesel 1997 |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | SUBARU XV 2.0 (1998ccm) Diesel 2012 |
| Numero di denti | 9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Clio, Kangoo |
| Dimensione A (mm) | 65 |
| Dimensione B (mm) | -2 |
| Numero di denti | 12 |
| Numero di denti interni | 12 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 2 |
| Peso (KG) | 2,926 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Rotazione | Oraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M0T91581
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Clio, Kangoo |
| Numero di denti | 12 |
| Peso (KG) | 3,1 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DODGE Journey 2.0 (1968ccm) Diesel 2008 |
| Numero di denti | 24 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.0 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DODGE CALIBER 2.0 CRD |
| Numero di denti | 22 |
| Numero di denti interni | 22 |
| Numero di fori della testa | 3 |
| Numero di fori filettati | 0 |
| Peso (KG) | 4,248 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | Antioraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
Categoria: MOTORINI RIGENERATI
OEM principale: M1T93371
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | DODGE CALIBER 2.0 CRD |
| Numero di denti | 22 |
| Peso (KG) | 4,248 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2 |
| Rotazione | Antioraria |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | FIAT CROMA (194_) 2.4 D Multijet 06.2005 - |
| Numero di denti | 9 |
| Peso (KG) | 3,96 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
