| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 9,07 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,34 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | Caterpillar |
| Numero di denti | 10 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2.7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYSTER (NACCO) |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYSTER (NACCO) |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | HYSTER (NACCO) |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CASE |
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 5,00 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Applicazione generale | CUMMINS |
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 8,97 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
