| OEM | BRAND |
| DRS0805 | DELCO REMY |
| 910805 | EDR |
| 19310 | LESTER |
| 0001177012 | OEM |
| 02Z911024F | OEM |
| 02Z911024FX | OEM |
| ST036 | WAI |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 4,0 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Numero di denti | 11/12 |
| Peso (KG) | 4,30 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,9 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Numero di denti | 11 |
| Peso (KG) | 3,9 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 1,8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Numero di denti | 13 |
| Peso (KG) | 4,60 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 2,2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Numero di denti | 10 |
| Peso (KG) | 3,25 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Tensione (V) | 12 |
| Volume (cm3) | 19x23x17 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Dimensione A (mm) | |
| Dimensione B (mm) | |
| Numero di denti | 9 |
| Numero di denti interni | |
| Numero di fori della testa | |
| Numero di fori filettati | |
| Peso (KG) | 4,7 |
| Potenza motore avviamento (KW) | 0,9 |
| Rotazione | ORARIA |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
