| OEM | BRAND |
| DAN1482 | DENSO |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | TOYOTA |
| Diametro puleggia (mm) | 55 |
| Numero di alette | 7 |
| Peso (KG) | 6,05 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | TOYOTA / LEXUS |
| Diametro puleggia (mm) | 52 |
| Numero di alette | 7 |
| Peso (KG) | 6,25 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | TOYOTA 4RUNNER TRAIL 2010-2016 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | ISUZU |
| Diametro puleggia (mm) | 62 |
| Numero di alette | 7 |
| Peso (KG) | 4,40 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | ISUZU |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 5,12 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Peso (KG) | 11,55 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Peso (KG) | 11,95 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 95 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
