| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 120 |
| Applicazione generale | LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 10P 11.1998 - 06.2004 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 AODA 04.2005 - 07.2011 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | TOYOTA COROLLA Estate (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_, ZZE120R) 4ZZ-FE 01.2002 - 02.2007 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) 2NZ-FE 08.1999 - 11.2005 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P1_) 1.0 (SCP10_, SCP10R) 1SZ-FE 03.2003 - 09.2005 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12_) 2NZ-FE 08.1999 - 11.2005 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 60 |
| Applicazione generale | DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 HC 09.1996 - 11.1999 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | DAIHATSU EXTOL Van 1.3 K3-VE 07.2000 - |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
