| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) 4JA1-TC 10.2002 - 06.2012 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | EAGLE USATS 3.3 4TNV98 - |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) K9K872 10.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) 4JK1-TC 01.2007 - 06.2012 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 235 |
| Applicazione generale | FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi T7CI 01.2015 - 06.2018 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
