| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | CATERPILLAR 277C2 C3.4 01.2012 - 12.2014 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | HONDA CIVIC X Saloon (FC_) 1.0 iVTEC (FC9) P10A4 07.2018 - 12.2022 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 130 |
| Applicazione generale | BUICK ENCORE SUV 1.4 LUV 09.2012 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 135 |
| Applicazione generale | NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35.14 DCI 3.0 (F24M) ZD30DDTi 09.2006 - 12.2013 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 20T2N 04.1998 - 02.2001 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 70 |
| Applicazione generale | TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_) 2.4 D (LH100, LH110, LH104, LH114) 2L 08.1989 - 12.2004 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 40 |
| Applicazione generale | MAZDA 323 I Station Wagon (FA) 1.5 (FA45V) D5 04.1982 - 05.1986 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
