| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 60 |
| Applicazione generale | JOHN DEERE Series 5 5100GF, 5100GN, 5100GV 4045HAT82 10.2009 - |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 60 |
| Numero di alette | 4 |
| Tensione (V) | 12 |
| OEM | BRAND |
| 1012112750 | OEM |
| 115.510.060.050 | PSH |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | CASE IH CX31B 3TNV88 01.2005 - 12.2015 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 45 |
| Applicazione generale | VM Various Models 01.2005 - 01.0001 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 45 |
| Applicazione generale | TOYOTA HIACE IV Van (__H1_, __H2_) 2.4 (RCH12, RCH22) 2RZ-E 08.1995 - 11.2003 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 45 |
| Applicazione generale | SUZUKI SWIFT I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) G10 10.1983 - 03.1989 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 45 |
| Applicazione generale | DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) CB23 03.1987 - 12.1992 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 40 |
| Applicazione generale | AEBI TC 07 D782 01.2005 - 12.2008 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
