| OEM | BRAND |
| 1101266 | OEM |
| 835.015.105.030 | PSH |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | VALTRA A SERIES A53 01.2014 - |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 24 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 55 |
| Applicazione generale | TOYOTA HIACE II Van (_H11, _H2_, _H3_, _H4_) 2.2 D (LH20, LH30) L 01.1979 - 03.1983 |
| Numero di alette | 2 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 ENR 11.2002 - 01.2008 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 EPE 10.1995 - 09.2001 |
| Numero di alette | 8 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 140 |
| Applicazione generale | SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) F9QB 03.2006 - 08.2008 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 210 |
| Applicazione generale | DODGE NITRO 2.8 CRD ENR 06.2007 - 12.2012 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD ENS 10.2007 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
