| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 230 |
| Applicazione generale | PORSCHE PANAMERA (970) 3.0 D MCR.CB 08.2011 - 07.2013 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | CITROËN C3 II Hatchback Van (SC_) 1.6 BlueHDi BHW(DV6FE) 03.2015 - 09.2016 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI CLHA 09.2013 - 05.2015 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | BMW 1 (F20) 114 d N47D16A 11.2012 - 06.2015 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | DACIA DOKKER MPV (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) K9K872 12.2018 - 12.2021 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi K9K658 08.2013 - 01.2018 |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi K9K612 03.2012 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
