| OEM | BRAND |
| ALTE597 | 3EFFE |
| UD15424A | AS-PL |
| 1553164017 | OEM |
| 1753164012 | OEM |
| 6C04059250 | OEM |
| EG67364010 | OEM |
| 1553164013 | OEM |
| 1553164016 | OEM |
| 6C04059252 | OEM |
| A134717 | PSH |
| 695.506.014.050 | PSH |
| 695506014 | PSH |
| 695506014460 | PSH |
| 10932N | WAI |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 14 |
| Applicazione generale | ISEKI SG153H 0.6 E262-6 01.2005 - 12.2007 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 75 |
| Applicazione generale | HYUNDAI H-1 / STAREX Bus (A1) 2.5 CRDi D4CB 06.2006 - 12.2007 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | ISUZU ELF 5.0 4JH1 01.2002 - |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) 4JA1-TC 10.2002 - 06.2012 |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 80 |
| Applicazione generale | EAGLE USATS 3.3 4TNV98 - |
| Numero di alette | 1 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 180 |
| Applicazione generale | DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) K9K872 10.2018 - |
| Numero di alette | 6 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 90 |
| Applicazione generale | ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) 4JK1-TC 01.2007 - 06.2012 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
