| OEM | BRAND |
| DAN1316 | DENSO |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | SZ SX4 S-CROSS |
| Diametro puleggia (mm) | 55 |
| Numero di alette | 5 |
| Peso (KG) | 4,69 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | TOYOTA Avensis 0 2.2 (2231ccm) Diesel 2005 |
| Numero di alette | 7 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | TOYOTA AVENSIS (09-) / VERSO (09-) |
| Diametro puleggia (mm) | 55 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 5,81 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 100 |
| Applicazione generale | OPEL / VAUXHALL |
| Diametro puleggia (mm) | 54 |
| Numero di alette | 5 |
| Peso (KG) | 5,07 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | PSA 308 II (13-) / 301 (12-) / C4 CACTUS (14-) / C-ELYSEE (12-) |
| Diametro puleggia (mm) | 54 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 5,80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | HONDA CR-V IV (12-) |
| Diametro puleggia (mm) | 65 |
| Numero di alette | 7 |
| Peso (KG) | 6,17 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 140 |
| Applicazione generale | VW TIGUAN (5N) |
| Diametro puleggia (mm) | 56 |
| Numero di alette | 6 |
| Peso (KG) | 5,80 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | In arrivo | Spedito in 4/5 giorni |
| DATO TECNICO | VALORE |
|---|---|
| Amperaggio (A) | 150 |
| Applicazione generale | ALFA ROMEO Giulietta 0 1.4 (1368ccm) Petrol 2011 |
| Numero di alette | 5 |
| Tensione (V) | 12 |
Cesena | Al momento non disponibile |
